AMAP de l'Yvette
Maison de l'Ecologie et de la Transition
Contrats en cours
Le tableau suivant donne des indications sur les contrats en cours :
Contrat | Date de fin de souscription | Date de distribution ou durée |
---|---|---|
Légumes | Souscription possible en cours d'année | Annuelle (janvier-décembre) |
Pain Ludo | Souscription possible en cours d'année | Annuelle (avril-mars) |
Soupes, confitures... | 4 novembre | 7 novembre |
Tisanes, sirops... | 6 novembre | 14/11/2024 & 13/03/2025 |
Bières | 10 novembre | novembre - septembre |
Pâtisseries | 10 novembre | tous les mois jusqu'en juillet 2025 |
Attention, ce n'est qu'une indication, toutes les informations sur les contrats sont Clic'AMAP